Visibilidade: ela e você
% de respostas que citam cada marca (média de 7 dias)
Posição média
Mais alto é melhor (1 = primeira). Disponível porque você a acompanha.
Prompts em que foi mencionada
Últimos 90 dias. Clique para abrir a última execução.
Todas as respostas
| Prompt | Mecanismo | Pos. méd. | Sua marca | Data |
|---|
| ¿Qué opinan los usuarios de TechFlow? Ver execução → | Perplexity | #2 | Também citou você | May 7, 2026 |
| ¿Qué plataforma de análisis de datos tiene mejor soporte para Mercado Libre? Ver execução → | ChatGPT | #1 | Também citou você | May 7, 2026 |
| ¿Qué plataforma de análisis de datos tiene mejor soporte para Mercado Libre? Ver execução → | Gemini | #1 | Também citou você | May 7, 2026 |
| ¿Qué plataforma de análisis de datos tiene mejor soporte para Mercado Libre? Ver execução → | Perplexity | #1 | Também citou você | May 7, 2026 |
| ¿Qué plataforma de análisis de datos tiene mejor soporte para Mercado Libre? Ver execução → | AI Overviews | #1 | Também citou você | May 7, 2026 |
| ¿TechFlow es una buena opción para análisis en tiempo real? Ver execução → | Perplexity | #1 | Também citou você | May 7, 2026 |
| ¿TechFlow es una buena opción para análisis en tiempo real? Ver execução → | AI Overviews | #1 | Também citou você | May 7, 2026 |
| ¿Cuáles son las mejores plataformas de inteligencia de negocios para empresas medianas? Ver execução → | ChatGPT | #2 | Não citou você | May 7, 2026 |
| ¿Cuáles son las mejores plataformas de inteligencia de negocios para empresas medianas? Ver execução → | Gemini | #2 | Não citou você | May 7, 2026 |
| ¿Cuáles son las mejores plataformas de inteligencia de negocios para empresas medianas? Ver execução → | Perplexity | #2 | Não citou você | May 7, 2026 |
Mostrando 10 de 56