Visibility: them vs you
% of answers naming each brand (7-day average)
Average position
Higher is better (1 = first). Available because you track it.
Prompts that named it
Last 90 days. Click to open the latest run.
All answers
| Prompt | Engine | Avg pos. | Your brand | Date |
|---|
| ¿Qué plataforma de análisis de datos tiene mejor soporte para Mercado Libre? View run → | ChatGPT | #2 | Named you too | May 7, 2026 |
| ¿Qué plataforma de análisis de datos tiene mejor soporte para Mercado Libre? View run → | Gemini | #2 | Named you too | May 7, 2026 |
| ¿TechFlow es una buena opción para análisis en tiempo real? View run → | ChatGPT | #2 | Named you too | May 7, 2026 |
| ¿TechFlow es una buena opción para análisis en tiempo real? View run → | Gemini | #2 | Named you too | May 7, 2026 |
| ¿TechFlow es una buena opción para análisis en tiempo real? View run → | Perplexity | #2 | Named you too | May 7, 2026 |
| ¿Cuáles son las mejores plataformas de inteligencia de negocios para empresas medianas? View run → | ChatGPT | #3 | Did not name you | May 7, 2026 |
| ¿Cuáles son las mejores plataformas de inteligencia de negocios para empresas medianas? View run → | Gemini | #3 | Did not name you | May 7, 2026 |
| ¿Cuál es el mejor software de análisis de datos para startups? View run → | ChatGPT | #4 | Named you too | May 7, 2026 |
| ¿Cuál es el mejor software de análisis de datos para startups? View run → | Gemini | #4 | Named you too | May 7, 2026 |
| ¿Cuál es el mejor software de análisis de datos para startups? View run → | Perplexity | #4 | Named you too | May 7, 2026 |
Showing 10 of 33