Visibility: them vs you
% of answers naming each brand (7-day average)
Prompts that named it
Last 90 days. Click to open the latest run.
All answers
| Prompt | Engine | Avg pos. | Your brand | Date |
|---|
| ¿Qué opinan los usuarios de TechFlow? View run → | Perplexity | — | Named you too | May 7, 2026 |
| ¿Qué plataforma de análisis de datos tiene mejor soporte para Mercado Libre? View run → | ChatGPT | — | Named you too | May 4, 2026 |
| ¿Qué plataforma de análisis de datos tiene mejor soporte para Mercado Libre? View run → | Gemini | — | Named you too | May 4, 2026 |
| ¿Qué opinan los usuarios de TechFlow? View run → | ChatGPT | — | Named you too | May 1, 2026 |
| ¿Qué opinan los usuarios de TechFlow? View run → | Gemini | — | Named you too | May 1, 2026 |
| ¿Qué opinan los usuarios de TechFlow? View run → | Perplexity | — | Named you too | May 1, 2026 |
| ¿TechFlow es una buena opción para análisis en tiempo real? View run → | Perplexity | — | Named you too | May 1, 2026 |
| ¿Cuáles son las mejores plataformas de inteligencia de negocios para empresas medianas? View run → | ChatGPT | — | Did not name you | May 1, 2026 |
| ¿Cuáles son las mejores plataformas de inteligencia de negocios para empresas medianas? View run → | Gemini | — | Did not name you | May 1, 2026 |
| ¿Cuáles son las mejores plataformas de inteligencia de negocios para empresas medianas? View run → | AI Overviews | — | Did not name you | May 1, 2026 |
Showing 10 of 12