Visibilidad: ella y vos
% de respuestas que nombran a cada marca (media de 7 días)
Prompts donde fue mencionada
Últimos 90 días. Hacé clic para abrir la última ejecución.
Todas las respuestas
| Prompt | Motor | Pos. prom. | Tu marca | Fecha |
|---|
| ¿Qué opinan los usuarios de TechFlow? Ver ejecución → | ChatGPT | — | También te nombró | May 7, 2026 |
| ¿Qué opinan los usuarios de TechFlow? Ver ejecución → | Gemini | — | También te nombró | May 7, 2026 |
| ¿Qué opinan los usuarios de TechFlow? Ver ejecución → | AI Overviews | — | También te nombró | May 7, 2026 |
| ¿TechFlow es una buena opción para análisis en tiempo real? Ver ejecución → | AI Overviews | — | También te nombró | May 7, 2026 |
| ¿Cuáles son las mejores plataformas de inteligencia de negocios para empresas medianas? Ver ejecución → | ChatGPT | — | No te nombró | May 7, 2026 |
| ¿Cuáles son las mejores plataformas de inteligencia de negocios para empresas medianas? Ver ejecución → | Gemini | — | No te nombró | May 7, 2026 |
| ¿Qué herramientas recomiendan para automatizar pipelines de datos en tiempo real? Ver ejecución → | Perplexity | — | También te nombró | May 7, 2026 |
| ¿Cuál es el mejor software de análisis de datos para startups? Ver ejecución → | ChatGPT | — | También te nombró | May 7, 2026 |
| ¿Cuál es el mejor software de análisis de datos para startups? Ver ejecución → | Gemini | — | También te nombró | May 7, 2026 |
| ¿Qué opinan los usuarios de TechFlow? Ver ejecución → | Perplexity | — | También te nombró | May 4, 2026 |
Mostrando 10 de 33