Lumen AI
Subprocesadores
Última actualización: 4 de noviembre de 2026
Lumen AI usa los siguientes proveedores para prestar el servicio. Los marcados como opcionales solo tratan datos cuando la cuenta activa esa función.
| Proveedor | Función | Datos que procesa | País / región |
|---|---|---|---|
| Supabase | Base de datos, autenticación y almacenamiento de archivos (p. ej. logos de marca blanca) | Datos de cuenta y perfil, empresas, prompts, resultados, métricas, conexiones de integraciones | EE. UU. (us-east-2, Ohio, sobre AWS) |
| Vercel | Hosting, funciones de la aplicación, analítica web (Analytics y Speed Insights) | Tráfico del sitio (IP, navegador, país aproximado) y contenido en tránsito | EE. UU. (funciones en cle1, Cleveland) |
| Inicio de sesión (OAuth), Gemini, Search Console y GA4 (opcionales, solo lectura), Places | Nombre, correo y foto del perfil; texto de prompts enviados a Gemini; datos de Search Console/GA4 de cuentas que los conectan; búsquedas de lugares | EE. UU. y otras regiones donde opera Google | |
| OpenAI | Ejecución de prompts en ChatGPT y análisis de las respuestas | Texto de prompts (marca, competidores, ciudad) y respuestas obtenidas | EE. UU. |
| DataForSEO | Respuestas de ChatGPT y Gemini y Google AI Overviews leídos de la web, e investigación de palabras clave | Texto de prompts, país de consulta y dominio | Estonia (DataForSEO OÜ); usa infraestructura de nube en EE. UU. y Alemania |
| Perplexity (opcional) | Ejecución de prompts en Perplexity, solo en cuentas que lo activan | Texto de prompts y respuestas | EE. UU. |
| Reddit (opcional) | Búsqueda de hilos públicos para la acción de oportunidades en Reddit (solo lectura) | Consultas de búsqueda derivadas de la marca o el tema; no se envían datos personales de usuarios | EE. UU. |
| Resend | Envío de correo transaccional y de ciclo de vida desde mail.getlumen.lat | Correo y nombre del destinatario, contenido del mensaje, eventos de entrega y rebote | EE. UU. |
| ImprovMX | Reenvío de correo entrante de hola@getlumen.lat | Correos que usted nos escribe y su contenido | EE. UU. y Unión Europea |
| MercadoPago | Cobro de suscripciones | Correo, plan, estado de pago e ID de transacción; los datos de tarjeta los procesa MercadoPago | Argentina; parte de su infraestructura puede estar en otros países |
| Stytch (opcional) | Autorización OAuth del servidor MCP de solo lectura, solo en cuentas que lo habilitan | Identificador de usuario y permisos otorgados a aplicaciones conectadas | EE. UU. |
| Google Ads | Medición de conversiones de campañas publicitarias (etiqueta gtag.js) | Identificadores de cookies y eventos de conversión (registro, uso del checker). No se envían correo ni dominio | Global (según Google) |
| Microsoft Bing e IndexNow (opcional) | Notificación de URLs a buscadores, cuando el usuario conecta la integración | Clave de API de Bing Webmaster y URLs del cliente | EE. UU. (Microsoft) |
Notas
La ubicación indicada es la del proveedor o de la región que usamos; los proveedores de IA procesan en las regiones que ellos determinan.
Cambios en esta lista
Avisaremos por correo electrónico a las agencias con 30 días de anticipación antes de incorporar o reemplazar un subprocesador que trate datos de clientes, en los términos del DPA, y actualizaremos esta página.
Contacto
Consultas sobre subprocesadores: contact@getlumen.lat.